Product Center
實(shí)驗(yàn)室平板加熱攪拌器:特點(diǎn)采用平板加熱式加熱,多種規(guī)格單聯(lián)、多聯(lián)(2/4/6/8)可選。獨(dú)立控溫,獨(dú)立攪拌。直流穩(wěn)速電機(jī),無噪聲、無振動(dòng)、無級調(diào)速、轉(zhuǎn)速穩(wěn),可連續(xù)工作的優(yōu)點(diǎn)。攪拌容量可在20ml-5000ml之間,不銹鋼工作面經(jīng)久耐用。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
實(shí)驗(yàn)室平板加熱攪拌器
詳細(xì)參數(shù)
型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 工作性能 控溫范圍、控溫方式 |
控溫精度 |
攪拌容量 (ml) |
功率 | 攪拌轉(zhuǎn)速/分 無級調(diào)速 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 |
85-2C | 磁力恒溫?cái)嚢杵?/p> | 恒溫型、室溫+10~150℃、調(diào)壓控溫 | ±3℃ | 20-2000 | 200W | 0-1200 | 230×155×80 |
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、調(diào)壓控溫 | ±3℃ | 20-2000 | 200W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、電機(jī)25W×2加熱300W×2、調(diào)壓控溫 | ±3℃ | 20-2000×2 | 650W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力數(shù)顯攪拌器 | 數(shù)顯控溫、室溫+10~150℃、智能數(shù)顯控溫 | ±2℃ | 20-2000 | 200W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 四聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、恒溫同時(shí)攪拌可單獨(dú)攪拌,電機(jī)25W×4加熱300Wx4、調(diào)壓控溫 | ±3℃ | 20-2000×4 | 1300W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-6 | 六聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、120分鐘定時(shí),電機(jī)25W×6加熱300Wx6、調(diào)壓控溫 | ±3℃ | 20-2000×6 | 1950W | 0-1800 | 800×265×65 |
實(shí)驗(yàn)室平板加熱攪拌器
備注:1、全部型號(hào)電源均為AC220V
2、定時(shí)型HJ-6 時(shí)間長為2小時(shí)
3、磁力加熱攪拌器均為無級調(diào)速調(diào)溫
4、帶A字樣均為不銹鋼上面。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES